КМП* | РМ** | КРМ*** | ПСГ**** | |
ЭЭГ | _ | _ | _ | + 2-4 канала |
ЭОГ (электроокулограмма) | _ | _ | _ | + |
ЭМГ (электромиограмма) | _ | _ | _ | + |
Движения нижних конечностей | _ | _ | _ | + |
ЭКГ | _ | _ | + 1 канал | + 1 канал |
Дыхательный поток | _ | + | + | + |
Храп | _ | + | + | + |
Сатурация (Насыщение крови кислородом) | + | + | + | + |
Пульс | + | + | + | + |
Движение грудной и брюшной стенок | _ | _ | + | + |
Позиция тела | — | — | + | + |
* Компьютерная мониторинговая пульсоксиметрия (КМП)
** Респираторный мониторинг (РМ)
*** Кардио-респираторный мониторинг (КРМ)
**** Полисомнография (ПСГ)